Tarifs en cas de financement personnel
Les frais de scolarité varient selon la formation choisie.
| Formation | Règlement global | 8 versements | Total modalité 2 | International hors UE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1re année | 7 320 € | 965 € | 7 720 € | 4 010 € | 8 020 € |
| 2e année | 8 140 € | 1 070 € | 8 560 € | 4 430 € | 8 860 € |
| 3e année | 8 700 € | 1 140 € | 9 120 € | 4 710 € | 9 420 € |
| 4e année | 8 870 € | 1 160 € | 9 280 € | 4 790 € | 9 580 € |
| 5e année | 8 870 € | 1 070 € | 9 280 € | 4 790 € | 9 580 € |
| Formation | Règlement global | 8 versements | Total modalité 2 | International hors UE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1re année | 7 320 € | 965 € | 7 720 € | 4 010 € | 8 020 € |
| 2e année | 8 140 € | 1 070 € | 8 560 € | 4 430 € | 8 860 € |
| 3e année | 8 700 € | 1 140 € | 9 120 € | 4 710 € | 9 420 € |
| 4e année | 8 870 € | 1 160 € | 9 280 € | 4 790 € | 9 580 € |
| 5e année | 8 870 € | 1 160 € | 9 280 € | 4 790 € | 9 580 € |
| Session | Règlement global | 8 versements | Total | International hors UE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Février | 8 870 € | 1 160 € | 9 280 € | 4 790 € | 9 580 € |
| Mai | 8 870 € | 1 160 € | 9 280 € | 4 790 € | 9 580 € |
Mai : encaissement 01/05/27 - Règlement du 01/05/27 au 01/12/27
| Session | Règlement global | 8 versements | Total | International hors UE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 8 870 € | 1 160 € | 9 280 € | 4 790 € | 9 580 € |
| Avril | 8 870 € | 1 160 € | 9 280 € | 4 790 € | 9 580 € |
Avril : encaissement 01/04/27 - Règlement du 01/04/27 au 01/11/27
| Formation | Règlement global | 2 versements | Total |
|---|---|---|---|
| Mise à niveau | 2 235 € | 1 370 € | 2 740 € |
| Formation | Règlement global | 8 versements | Total |
|---|---|---|---|
| 1re année | 7 320 € | 965 € | 7 720 € |
| 2e année | 8 140 € | 1 070 € | 8 560 € |
| 3e année | 8 700 € | 1 140 € | 9 120 € |
| Formation | Règlement global | 8 versements | Total |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 9 950 € | 1 295 € | 10 360 € |
| MBA | 11 575 € | 1 495 € | 11 960 € |
75 € par matière (une ou plusieurs matières)
Frais de dossier : Pour connaître les modalités ainsi que le montant des frais de dossier, veuillez consulter le document officiel dédié.
Financement en alternance
Le GROUPE ESMT s'engage à proposer des solutions accessibles afin de faciliter l'accès aux études supérieures.
Dans le cadre d'un contrat en alternance, la formation peut être entièrement prise en charge par l'entreprise d'accueil. L'étudiant en alternance n'a donc aucun reste à charge concernant les frais de formation.
Modalités d'alternance
- Contrat de professionnalisation (statut salarié)
- Contrat d'apprentissage (statut apprenti)
- Convention de stage longue durée (statut étudiant)
Les modalités d'accès à ces dispositifs dépendent de l'année d'intégration et du programme choisi.
Partenariats bancaires
Le GROUPE ESMT a mis en place des partenariats avec plusieurs établissements bancaires afin de permettre aux étudiants de bénéficier de prêts à taux préférentiels.
Ces prêts peuvent être remboursés sur une période définie après la fin des études, selon les conditions établies avec l'établissement bancaire.
Prêts garantis par l'État (sans caution)
Les étudiants de moins de 28 ans, de nationalité française ou ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, peuvent bénéficier d'un prêt étudiant garanti par l'État.
- Sans condition de ressources
- Sans caution parentale
- Montant plafonné selon la réglementation en vigueur
- Possibilité de remboursement différé
La garantie de l'État est accordée via les banques partenaires habilitées dans le cadre du dispositif national.
Pour toute information complémentaire sur les tarifs ou les solutions de financement,
contactez le service admissions du GROUPE ESMT.